Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Gustav Johansson -86 | 2006-09-23 | 23,95 |
100m | Anton Andersson -93 | 2009-09-26 | 53,59 |
200m | Anton Andersson -93 | 2008-11-22 | 1,55,61 |
400m | Anton Andersson -93 | 2009-07-01 | 4,07,01 |
800m | Anton Andersson -93 | 2008-11-28 | 8,45,55 |
1500m | Johan Joelsson -87 | 2003-10-26 | 16,31,67 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Harald Johansson -91 | 2008-11-30 | 28,58 |
100m | Harald Johansson -91 | 2008-11-27 | 1,02,56 |
200m | Harald Johansson -91 | 2008-11-29 | 2,20,49 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Birkan Ates -02 | 2019-03-24 | 27,99 |
100m | Anton Andersson -93 | 2009-09-26 | 1,01,24 |
200m | Tom Olsson -90 | 2004-11-06 | 2,16,80 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Anton Andersson -93 | 2009-09-26 | 26,39 |
100m | Anton Andersson -93 | 2009-09-26 | 57,78 |
200m | Rikard Edfast -68 | 2009-09-26 | 2,08,30 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Anton Andersson -93 | 2009-01-29 | 59,87 |
200m | Anton Andersson -93 | 2009-01-31 | 2,06,57 |
400m | Anton Andersson -93 | 2008-11-30 | 4,29,45 |